コースと料金
コースは、最大10チラシまで作成できるスタンダードコースと、最大5チラシのシンプルコースの2種類です。
チラシメールの月間配信数により、以下のご利用料金となります。いずれの場合も、初期費用は0円です。
| スタンダード | シンプル | |||
|---|---|---|---|---|
| 同時に作成出来るチラシ数 | 最大10チラシ | 最大5チラシ | ||
| 基本機能 | QRコード(二次元バーコード)生成/ケータイ向けホームページ生成/ケーターチラシ生成/複数チラシ表示機能/会員登録機能/チラシメール配信機能/店舗プロフィール編集機能/口コミメール配信機能/QRコード表示機能/ワンプッシュ電話・メールお問い合わせ機能/アクセス解析機能 | |||
| ご利用料金 | チラシメール 月間配信数 |
ご契約期間 | スタンダード | シンプル |
| 月間 2000 メール配信まで | 12ヶ月契約 | 138,600円(月額11,550円) | 100,800円(月額8,400円) | |
| 月間 5000 メール配信まで | 12ヶ月契約 | 163,800円(月額13,650円) | 126,000円(月額10,500円) | |
| 月間 10000 メール配信まで | 12ヶ月契約 | 201,600円(月額16,800円) | 163,800円(月額13,650円) | |
| 月間 30000 メール配信まで | 12ヶ月契約 | 327,600円(月額27,300円) | 289,800円(月額24,150円) | |
| 月間 50000 メール配信まで | 12ヶ月契約 | 478,800円(月額39,900円) | 441,000円(月額36,750円) | |
- 上記以外のコースも設定可能です。詳しくは、お問い合わせ下さい。
- 商業施設・多店舗展開店様向けに、複数店舗を管理出来るコースもございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
- お支払い方法は、設定終了後、ご契約プラン毎に一括払いとなります。但し、30000メール、50000メールコースの場合は月払いも可能です。
- お支払いは弊社指定銀行口座への振込みとなります。尚、振り込み手数料はご契約者様ご負担となります。
- 資料請求機能、アンケート機能他、その他カスタマイズプランもご用意しております。
チラシ登録代行費用
チラシ登録作業を弊社にて代行いたします。チラシのタイトル、内容、期間、商品情報等を、メール(携帯メール可)にて弊社までお送り下さい。
| 登録代行費用 | |
|---|---|
| 1チラシ1回登録 | 1,575円 |
モバイルサイト

http://www.jamijam.mobi/

